Nom | Prenom | Prenom_2 | Sexe | Evenement | Jour_Mois | Annee | Profession | Ville | Departement | Paroisse | Pere_Nom | Pere_Prenom | Pere_Prenom_2 | Mere_Nom | Mere_Prenom | Mere_Prenom_2 | Epoux/Epouse_Nom | Epoux/Epouse_Prenom | Epoux/Epouse_Prenom_2 | Lieu | Parrain | Marraine | Notes | Source | Source_N° | Misc | Autre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabade | Philippe | M | B | 18 Avr. | 1627 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabade | Jean | Dugarcin | Jeanne | Dugarcin Philippe,Brimont | Larrieu Thonne,Brimont | Temoins/Arnaud Dugarcin/Vidau DugarcinJeantet Duberge | LDS | 0789672 | ||||||||||
Cabade | Pierre | M | M | 25 Aout | 1641 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabanes | Guillaumette | Darque Pierre | Jean Dugarcin,Cousin Germain | LDS | 0789672 | Pierre & Jean Cabanes,Freres/Bernat Aragon | Cabanes/Brimont | |||||||||||
Cabade | Pierre | M | D | 16 Juin | 1652 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | LDS | 0789673 | Cimetiere de Monge | ||||||||||||||||
Cabade | Jeanne | F | D | 16 Avr. | 1673 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Laclavere | Blaise | LDS | 0789673 | 72 Ans | Cimetiere de Moirax | |||||||||||||
Cabade | Jeanne | F | D | 26 Nov. | 1675 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | LDS | 0789673 | 80 Ans | Cimetiere de Moirax | |||||||||||||||
Cabade | Margueritte | F | B | 31 Mar. | 1624 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabade | Jean | Dugarcin | Jeanne | Cabade | Fiquepan Pierre/Astafort | Fiquepan Margueritte/Astafort | Temoins/Pierre Fiquepan/Michel Bernade | LDS | 0789672 | |||||||||
Cabade | Philippe | M | D | 26 Mar. | 1628 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabade | Jean | Dugarcin | Jeanne | Cabade | LDS | 0789672 | 1 An | Enterre dans le cimetiere | ||||||||||
Cabade | Francoise | F | B | 3 Sept. | 1630 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabade | Jean | Dugarcin | Jeanne | Cabade | Depan Jean | Arasse Francoise | Temoins/Francois Labatut/Jean Dugarsin | LDS | 0789672 | Jean Dugarsin/Laboureur | ||||||||
Cabade | Pierre | M | B | 11 Juil. | 1621 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabade | Jean | Dugarcin | Jeanne | Cabade, Pedegoze | Darque Pierre | Cabade Joanne | Temoins/Jean Batifolie/Bernat Bidouse | LDS | 0789672 | |||||||||
Cabade | Jeanne | F | D | 31 Juil. | 1643 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Carparot | LDS | 0789672 | 80 Ans | Cimetiere de Moirax | ||||||||||||||
Cabade | Francoise | F | D | 11 Mai | 1631 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Pedegoze | LDS | 0789672 | 1 An | Cimetiere de Moirax | ||||||||||||||
Cabade | Jean | M | D | 28 Jan. | 1631 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Pedegoze | LDS | 0789672 | 60 Ans | Cimetiere de Monge | ||||||||||||||
Cabanes | Pierre | M | I | 4 Oct. | 1607 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabanes | Antoine | LDS | 0789672 | |||||||||||||||
Cabanes | Francois | M | M | 25 Avr. | 1621 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Lalane | Francoise | LDS | 0789672 | |||||||||||||||
Cabanes | Catherine | F | B | 30 Avr. | 1624 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabanes | Francois | Lalane | Francoise | Dathia Guilhaume | Pouyagut Catherine | LDS | 0789672 | |||||||||||
Cabanes | Guillaume | M | B | 6 Juil. | 1625 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabanes | Francois | Lalane | Francoise | Auxion Guillaume/Roquefort | Vinsonneau Jeanne | LDS | 0789672 | |||||||||||
Cabanes | Jeanne | F | B | 23 Avr. | 1627 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabanes | Francois | Lalane | Francoise | Lalane Jean | Lalane Jeanne | LDS | 0789672 | Francois Cabanes/Jurat | ||||||||||
Cabanes | Arnaud | M | D | 21 Oct. | 1628 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Mort de la Peste | LDS | 0789672 | ||||||||||||||||
Cabanes | Geraude | F | D | 21 Oct. | 1628 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabanes | Arnaud | Morte de la Peste | LDS | 0789672 | ||||||||||||||
Cabanes | Arnaude | F | I | 17 Nov. | 1648 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | LDS | 0789673 | Cimetiere de Moirax | ||||||||||||||||
Cabanes | Guillaumette | F | D | 22 Mai | 1652 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabade | Pierre | LDS | 0789673 | Cimetiere de Monge | ||||||||||||||
Cabanes | Jeanne | F | D | 21 Aout | 1652 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Jaunie | Jean | LDS | 0789673 | Cimetiere de Moirax | ||||||||||||||
Cabanes | Antoinette | F | D | 16 Mai | 1652 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Oustrin | Jean | LDS | 0789673 | Cimetiere de Moirax | ||||||||||||||
Cabanes | Jeanne | F | D | 28 Fev. | 1663 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | LDS | 0789673 | 65 Ans | Cimetiere de Moirax | |||||||||||||||
Cabanes | Francoise | F | B | 2 Fev. | 1622 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabanes | Francois | Lalane | Francoise | Enclos de Moirax | Lalane Jean | Caussines Francoise, d'Aubiac | LDS | 0789672 | ||||||||||
Cabanes | Guiraude | F | B | 26 Dec. | 1622 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabanes | Francois | Lalane | Francoise | Enclos de Moirax | Cabanes Arnaud | Lalane Guiraude | LDS | 0789672 | ||||||||||
Cabanes | Geraude | F | B | 6 Avr. | 1628 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabanes | Francois | Lalane | Francoise | Enclos de Moirax | Auboin Etienne | Cabiro Geraude | LDS | 0789672 | ||||||||||
Cabanes | Geraude | F | D | 16 Mai | 1628 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabanes | Francois | Lalane | Francoise | Enclos de Moirax | Tombe de Jean Lalane/Grand Pere | LDS | 0789672 | 1 Mois | Cimetiere de Moirax | |||||||||
Cabanes | Francois | M | D | 6 Oct. | 1628 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Enclos de Moirax/Maison de Francois Cabanes | Mort de la maladie/fievre chaude & pourpre | LDS | 0789672 | 30 Ans | Enterre dans le cimetiere | |||||||||||||
Cabanes | Guilhem | M | D | 3 Fev. | 1631 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Jardin de Thomas | LDS | 0789672 | 7 Ans | Cimetiere de Monge | ||||||||||||||
Cabiro | Francois | M | B | 1 Jan. | 1627 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabiro | Bernard | Duffaut | Antoinette | Cabanes Francois | Besse Mondette | Temoins/Jean Labatut/Jean Auboin/Etienne Auboin | LDS | 0789672 | ||||||||||
Cabiro | Jean | M | M | 11 Jan. | 1632 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Dessans | Margueritte | Temoins/Pei Chinchine/Jean Fournel | LDS | 0789672 | ||||||||||||||
Cabiro | Nicolas | M | B | 28 Sept. | 1642 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabiro | Jean | Dessans | Marguerite | Anterrieu Nicolas | Fournel Marie | Temoins/Jean Jaunie/Jean Vidau | LDS | 0789672 | ||||||||||
Cabiro | Guiraud | M | B | 6 Mar. | 1651 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabiro | Guiraud | Gaimu | Jeanne | Cabiro Guiraud | Contous Juliane | Temoin/Francois Boe | LDS | 0789673 | ||||||||||
Cabiro | Marie | F | D | 18 Juil. | 1652 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | LDS | 0789673 | Cimetiere de Monge | ||||||||||||||||
Cabiro | Jean | M | M | 14 Jan. | 1654 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Marrasse | Antoinette | Temoin/Pierre Cazenove | LDS | 0789673 | ||||||||||||||
Cabiro | Nicolas | M | B | 26 Juin | 1655 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabiro | Jean | Marrasse | Antoinette | Carton Nicolas | Carton Jeanne | LDS | 0789673 | Ne le 3 Janv. 1655 | ||||||||||
Cabiro | Raymond | M | B | 14 Avr. | 1658 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabiro | Jean | Marrasse | Antoinette | Laville Raymond | Marrasse Antoinette | Temoins/Jean Contous/Geraud Laville | LDS | 0789673 | ||||||||||
Cabiro | Jean | M | M | 23 Nov. | 1664 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Planes | Marie | LDS | 0789673 | |||||||||||||||
Cabiro | Jean | M | B | 22 Nov. | 1665 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabiro | Jean | Planes | Marie | Cabiro Jean | Mayrines Antoinette | Temoins/Pierre Monmejean/Dominique Olivie/Etienne Planes | LDS | 0789673 | ||||||||||
Cabiro | Etienne | M | B | 1 Nov. | 1668 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabiro | Jean | Planes | Marie | Planes Etienne | Gayral Antoinette | Temoins/Guilhem Labole/Jean Contous/Jean Demeste | LDS | 0789673 | ||||||||||
Cabiro | Guillaume | M | B | 6 Jan. | 1672 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabiro | Jean | Planes | Marie | Cabiro Guillaume | Planes Francoise | Temoins/Jean Cabiro/Etienne Planes | LDS | 0789673 | ||||||||||
Cabiro | Jeanne | F | B | 30 Dec. | 1674 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabiro | Jean | Planes | Marie | Monmejean Pierre | Dumas Jeanne | Temoins/Jean Pelicier/Jean Cane | LDS | 0789673 | ||||||||||
Cabiro | Jeanne | F | D | 28 Mai | 1684 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Coulom | François | Témoins/Anterrieu François marchand/ Coulom Jean marchand | 80 Ans | |||||||||||||||
Cabiro | Pierre | M | B | 19 Jan. | 1623 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabiro | Bernard | Duffaut | Antoinette | Aubiac/Metairie a Mouchon | Gibert Pierre | Lalane Francoise | Temoins/Jean Lalane/Jean Auboin | LDS | 0789672 | |||||||||
Cabiro | Catherine | F | B | 15 Dec. | 1632 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabiro | Jean | Dessans | Marguerite | Aupines | Duvignau Jean | Castaing Catherine | Temoins/Pierre Armagnac/Pierre Coueille | LDS | 0789672 | Catherine Castaing/femme de Philippe Martet | ||||||||
Cabiro | Guillaume | M | B | 11 Mai | 1634 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabiro | Jean | Dessans | Marguerite | Gastou | Bacon Guillaume | Bacon Jeanne | LDS | 0789672 | ||||||||||
Cabiro | Jean | M | B | 25 Nov. | 1635 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabiro | Jean | Dessans | Margueritte | Gastou | Cabiro Jean | Mayrens Bernarde | Temoins/Pierre Ricaud/Sanric Mayrens/ | LDS | 0789673 | |||||||||
Cabiro | Marie | F | B | 3 Jan. | 1638 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabiro | Jean | Dessans | Marguerite | Gastou | Monmejean Pierre | Duportau Marie | Temoins/Jean Lalane/Guillaume Lestrade/Jean Lamolinarie | LDS | 0789672 | |||||||||
Cabiro | Jean | M | B | 17 Avr. | 1622 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cabiro | Francois | Parlarieu | Guiraude | Sahuc | Laclavere Jean | Serret Jeanne | Temoins/Arnaud Serret/Jean Lalane | LDS | 0789672 | |||||||||
Cabiro | Blaise | M | D | 9 Oct. | 1630 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Sahuc | Blesse des voiles du moulin | LDS | 0789672 | 3 Ans | Cimetiere de Moirax | |||||||||||||
Cabiro | Jean | M | D | 5 Oct. | 1630 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Sahuc | Blesse des voiles du moulin | LDS | 0789672 | 7 Ans | Cimetiere de Moirax | |||||||||||||
Cabiro | Guiraude | F | D | 16 Juil. | 1631 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Sahuc | Maladie/Fille de Lou Tourie+ | LDS | 0789672 | 20 Ans | Cimetiere de Moirax | |||||||||||||
Cabiro | Francois | M | D | 26 Jan. | 1631 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Sahuc | Dit Lou Touire | LDS | 0789672 | 50 Ans | Cimetiere de Moirax | |||||||||||||
Cabiro | Bertrande | F | D | 14 Juin | 1633 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Sahuc | LDS | 0789672 | 70 Ans | Cimetiere de Moirax | ||||||||||||||
Cabiro | Jeanne | F | D | 11 Mai | 1644 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Bacon+ | Martin | Sahuc/Metairie de Guiraude Cabiro | LDS | 0789672 | 30 Ans | Cimetiere de Moirax | ||||||||||||
Cadillon | Françoise | F | B | 12 Nov. | 1606 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cadillon | François | Dumas | Jeanne | Dumas François | Serres Françoise | Témoin/Rouger Pierre | LDS | 0789672 | ||||||||||
Cadillon | Francoise | F | D | 26 Fev. | 1663 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Clary | Michel | LDS | 0789673 | 60 Ans | Cimetiere de Moirax | |||||||||||||
Cadillon | Jean | M | I | 29 Mar. | 1622 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cadillon+ | Francois | Bayten | LDS | 0789672 | 7 Ans | |||||||||||||
Cadreuil | Raymond | M | D | 9 Mar. | 1631 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Enclos de Moirax | LDS | 0789672 | 12 Ans | Cimetiere de Monge | ||||||||||||||
Caillau | Francois | M | I | 19 Jan. | 1622 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Boe | LDS | 0789672 | 60 Ans | Enterre a Sainte Raffine | ||||||||||||||
Caillau | Jeanne | F | I | 18 Mar. | 1621 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Coueille+ | Jean | Mestrejus | 35 Ans | +16 Mar. 1621 | ||||||||||||||
Caillaux | Jean | M | M | 24 Sept. | 1745 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Saint Martin | Margueritte | Temoins/Jean Lacasse/Jean Bouret/Joseph Batifolie | LDS | 0789674 | ||||||||||||||
Caillaux | Jeanne | F | N | 8 Fev. | 1820 | Moirax | Lot et Garonne | Moirax | Caillaux | Jean | Denux | Marie | Contras | Temoins/Philippe Lanelongue/Philippe Desalos | LDS | 0789680 | Pere/Proprietaire | D'Astaffort | |||||||||
Cambefort | Etienne | M | B | 12 Aout | 1628 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cambefort | Julien | Seguin | Margueritte | Cambefort/Petit Lecussan | Crusel Geraud | Lacas Marie | Temoins/Sans & Philippe Auboin/Pierre Ausonne | LDS | 0789672 | Philippe Auboin/Clerc | ||||||||
Cambefort | Margueritte | F | I | 2 Avr. | 1623 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Metairie Petit Lecussan | LDS | 0789672 | Cimetiere de Moirax | |||||||||||||||
Candelon | Margueritte | F | D | 23 Fev. | 1832 | Moirax | Lot et Garonne | Moirax | Candelon+ | Guillaume | Gai?+ | Margueritte | Lebrere | Pierre | Lamanguette | LDS | 0789680 | 80 Ans | |||||||||
Cane | Raymond | M | B | 12 Nov. | 1676 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cane | Pierre | Taillade | Jeanne | Taillade Raymond | Taillade Jeanne | Temoins/Jean Contou/Dominique Taillade | LDS | 0789673 | ||||||||||
Cane | Pierre | M | M | 13 Jan. | 1676 | Forgeron | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Taillade | Jeanne | Temoins/Menion Taillade/Etienne Duran | LDS | 0789673 | |||||||||||||
Cane | Jeanne | F | N | 17 Aout | 1679 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cane | Pierre | Taillade | Jeanne | Serret Jean | Taillade Jeanne | Témoins/Taillade Raymond/ Dures Vital, tailleur | Née 15 Aout 1679 | |||||||||||
Cane | Dominique | M | N | 13 Mai | 1682 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cane | Pierre | Taillade | Jeanne | Taillade Dominique | Taillade Magdelaine | Témoins/Thomas Pierre, avocat juge de Moirax/ Coueille Pierre | Né 11 Mai 1682 | |||||||||||
Cane | Magdalene | F | B | 30 Mar. | 1689 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cane | Pierre | Taillade | Jeanne | Cane Raymond | Taillade Magdalene | Temoins/Raymond & Pierre Taillade | LDS | 0789673 | Pere/Forgeron | |||||||||
Cane | Jeanne | F | B | 5 Aout | 1698 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cane | Pierre | Taillade | Jeanne | Cane Raymond | Cane Jeanne | Parrain,Marraine/Frere & Soeur | LDS | 0789673 | +23 Jul. 1699 | |||||||||
Cane | Marie | F | B | 20 Fev. | 1755 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Canet | Jacques | Durand | Francoise | Durand Pierre | Lose Marie | Temoins/Jean Taillade/Pierre Lacas/Bernard Bacon | LDS | 0789674 | ||||||||||
Cane | Guillaume | M | B | 13 Sept. | 1756 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Canet | Jacques | Durand | Francoise | Canet Guillaume | Durand Marie | Temoins/Pierre Lacas/Pierre Descomps | LDS | 0789674 | ||||||||||
Cane | Etienne | M | B | 8 Mai | 1758 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Canet | Jacques | Durand | Francoise | Durand Etienne | Canet Marie | Temoins/Pierre Lacoste/Gabriel Batifolie | LDS | 0789674 | ||||||||||
Cane | Raymond | M | B | 28 Nov. | 1759 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Canet | Jacques | Durand | Francoise | Canet Raymond | Sarramiac Toinette | Temoins/Pierre Berthelot/Pierre Lacas/Joseph Labruere | LDS | 0789674 | ||||||||||
Cane | Marie | F | D | 2 Oct. | 1762 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Canet | Jacques | Durand | Francoise | LDS | 0789675 | 5 Mois? | Cimetiere de Moirax | |||||||||||
Cane | Guillaume | M | D | 21 Fev. | 1763 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Temoins/Pierre Aragon/Pierre Gibert/Jean Boue | LDS | 0789675 | 45 Ans | Cimetiere de Moirax | ||||||||||||||
Cane | Marie | F | B | 27 Oct. | 1763 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Canet | Jacques | Durand | Francoise | Bernede Francois | Durand Marie | Temoins/Guiraud Richefort/Guillaume Laclavere/Charles Marque | LDS | 0789675 | ||||||||||
Cane | Guillaume | M | D | 12 Nov. | 1764 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Canet | Jacques | Durand | Francoise | LDS | 0789675 | 8 Ans | Cimetiere de Moirax | |||||||||||
Cane | Marie | F | D | 19 Oct. | 1764 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Canet | Jacques | Durand | Francoise | LDS | 0789675 | 1 An | Cimetiere de Moirax | |||||||||||
Cane | Jacques | M | B | 1 Dec. | 1765 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Canet | Jacques | Durand | Francoise | Bernede Jacques | Durand Marie | Temoins/Guilhaume & Jean Laclavere/Etienne Marquet | LDS | 0789675 | 8 Mois/+1 Aug. 1766 | Cimetiere de Moirax | ||||||||
Cane | Etienne | M | M | 2 Juil. | 1783 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Canet | Jacques | Durand | Francoise | Despans | Marguerite | Temoins/Arnaud Despans/Jacques Dergelos | LDS | 0789675 | Notaire/Delpech | |||||||||
Cane | Jacques | M | B | 13 Juil. | 1784 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cane | Etienne | Despans | Marguerite | Cane Jacques | Dargelas Catherine | Temoins/Etienne Durand/Antoine Taillade | LDS | 0789676 | Parrain,Grand Pere/Marraine,Grand Mere | |||||||||
Cane | Francoise | F | B | 6 Dec. | 1785 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cane | Etienne | Despans | Marguerite | Despans Pierre | Durand Francoise | Temoins/Jacques Cane/Francois Montaigne | LDS | 0789676 | Parrain,Grand Pere/Marraine,Grand Mere | |||||||||
Cane | Raymond | M | M | 25 Juin | 1790 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cane | Jacques | Durand | Francoise | Montaigne | Antoinette | Temoins/Etienne Durand,oncle/Pierre Durand,cousin | LDS | 0789676 | Temoins/Thomas & Jean Lartigaut, cousin | |||||||||
Cane | Antoinette | F | B | 27 Juin | 1791 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cane | Raymond | Montaigne | Antoinette | Cane Jacques | Aragon Antoinette | Temoins/Etienne Delpech/Francois Montaigne | LDS | 0789676 | Parrain, grand pere/Marraine, grande tante | |||||||||
Cane | Catherine | F | N | 9 Nov. | 1806 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cane | Raymond | Montaigne | Antoinette | Enclos de Moirax | Temoins/Francois Montaigne/Augustin Lacas | LDS | 0789679 | |||||||||||
Cane | Catherine | F | D | 5 Dec. | 1815 | Moirax | Lot et Garonne | Moirax | Cane | Raymond | Montaigne | Antoinette | Enclos de Moirax | LDS | 0789680 | 9 Ans | |||||||||||
Cane | Raymond | M | D | 12 Juil. | 1834 | Marchand | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cane+ | Jacques | Durand+ | Francoise | Montaigne+ | Antoinette | Enclos de Moirax | LDS | 0789680 | 75 Ans | ||||||||
Cane | Jean | M | B | 20 Juil. | 1771 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Canet | Jacques | Durand | Francoise | Taillade | Casaniolles Jean | Canet Jeanne | Temoins/Andre Taillade/Joseph Gibert | LDS | 0789675 | 3 Ans/+6 Aug. 1774 | Cimetiere de Moirax | |||||||
Cane | Pierre | M | N | 29 Aout | 1795 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cane | Etienne | Despans | Margueritte | Taillade | Temoins/Bertrand Aragon/Joseph Gibert | LDS | 0789679 | |||||||||||
Cane | Jacques | M | D | 23 Nov. | 1804 | Cultivateur | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Durand+ | Francoise | Taillade | Temoins/Barthelemy Soureil/Bernard Duffau | LDS | 0789679 | 82 Ans | |||||||||||
Cane | Catherine | F | M | 13 Sept. | 1813 | Moirax | Lot et Garonne | Moirax | Cane | Etienne | Despans | Margueritte | Daubas | Jean | Antoine | Taillade | Temoins/Andre Denux/Jean Galle/Philippe Desalos/Pierre Duffau | LDS | 0789680 | Pere/Proprietaire | |||||||
Cane | Catherine | F | M | 15 Sept. | 1813 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Cane | Etienne | Despans | Margueritte | Daubas | Jean | Antoine | Taillade | Temoins/Jacques Duplan/Philippe Lannelongue/Pierre Lagardere/Jean Lannelongue | LDS | 0789680 | Nee 9 Aug. 1787 | |||||||
Cane | Etienne | M | D | 15 Juil. | 1823 | Moirax | Lot et Garonne | Moirax | Despans | Marguerite | Taillade | LDS | 0789680 | 56 Ans | |||||||||||||
Cané | Marie | F | D | 14 Jan | 1876 | Moirax | Lot-et-Garonne | Cané+ | Raymond | Montaigne+ | Antoinette | Désalos+ | Philippe | Joseph | Enclos de Moirax | Age 78 ans | |||||||||||
Canieu | Jeanne | F | M | 12 Jan. | 1826 | Moirax | Lot et Garonne | Moirax | Canieu | Jean | Doue | Claire | Durand | Claude | Dolmayrac | Temoins/Raymond Cane/Pierre Lagardere/Andre Taillade/Andre Denux | LDS | 0789680 | Nee Dolmayrac An 13 | ||||||||
Capdeville | Philippe | F | D | 21 Oct. | 1628 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Mort de la Peste | LDS | 0789672 | ||||||||||||||||
Capdeville | Jeanne | F | D | 23 Nov. | 1652 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Coueille+ | Pierre | Cimetiere de Moirax | ||||||||||||||||
Capdeville | Marie | F | D | 18 Jan. | 1816 | Moirax | Lot et Garonne | Moirax | Lafoy+ | Charles | Serres | LDS | 0789680 | 54 Ans | Epoux/Menuisier | ||||||||||||
Capot | Gabrielle | F | D | 22 Avr. | 1739 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Capot | Jean | LDS | 0789674 | 60 Ans | ||||||||||||||
Carbonneau | Philippe | F | B | 19 Mar. | 1651 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Carbonneau | Jean | Parterrieu | Jeanne | Teuleron Pierre | Dufour Philippe | Temoin/Jean Dabos | LDS | 0789673 | ||||||||||
Carbonneau | Jean | M | D | 1 Juil. | 1652 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Carbonneau | Jean | LDS | 0789673 | Cimetiere de Monge | ||||||||||||||
Carbonneau | Geraude | F | B | 31 Oct. | 1655 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Carbonneau | Jean | Parterrieu | Jeanne | Parterrieu Jean | Nassans Geraude | Temois/Philippe Portarieu/Gaspart Bouignol | LDS | 0789673 | ||||||||||
Carbonneau | Jeanne | F | B | 16 Avr. | 1669 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Carbonneau | Philippe | Marrasse | Jeanne | Marrasse Antoine | Partarieu Jeanne | Temoins/Thomas Olivie/Guilhem Montaut/Martin Marrasse | LDS | 0789673 | ||||||||||
Carbonneau | Jean | M | B | 5 Juin | 1670 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Carbonneau | Philippe | Marrasse | Jeanne | Carbonneau Jean | De Narp Toinette | Temoins/Antoine Marrasse/Jean Duplan | LDS | 0789673 | ||||||||||
Carbonneau | Jeanne | F | B | 27 Sept. | 1671 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Carbonneau | Philippe | Marrasse | Jeanne | Carbonneau Geraud | Marrasse Jeanne | Temoins/Jean Lussagnet/Jean Jaunit | LDS | 0789673 | ||||||||||
Carbonneau | Jeanne | F | B | 26 Mar. | 1673 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Carbonneau | Philippe | Marrasse | Jeanne | Martet Jean | Peyrocane Jeanne | Temoins/Jean Castaing/Antoine Marrasse | LDS | 0789673 | ||||||||||
Carbonneau | Laurens | M | B | 28 Mar. | 1675 | Moirax | Lot-et-Garonne | Notre-Dame de Moirax | Carbonneau | Philippe | Marrasse | Jeanne | Marrasse Laurens | Carbonneau Geraude | Temoins/Jean Bourret/Guilhem Montaut | LDS | 0789673 | ||||||||||
